TopFondy.sk

Údaje SASS k 28. 8. 2026 · výkonnosť v denominačnej mene

Katalóg fondov

Všetkých 1161 tried podielov, ktoré členovia SASS vykazujú v týždenných údajoch — s ISIN, kategóriou, správcom, priebežným poplatkom a ukazovateľom rizika priamo zo SASS. Predvolene sú zobrazené fondy, ktoré slovenskí investori reálne držia.

613 z 1161 fondov · kliknutím na hlavičku stĺpca zoradíte · výkonnosť v denominačnej mene

Fond Správca Kategória Mena Hodnota podielu 1 mes.3 mes.1 rok 3 roky p.a. Poplatok p.a. SRI
Franklin Gold & Precious Metals FundFranklin TempletonakciovýUSD22,4100 USD+33,23 %+7,95 %+75,22 %+60,80 %1,50 %7
Franklin Biotechnology Discovery FundFranklin TempletonakciovýUSD71,8900 USD+4,13 %+12,87 %+66,03 %+28,07 %1,50 %7
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EURFidelity InternationalakciovýEUR74,0600 EUR+9,35 %-2,51 %+63,38 %+23,71 %0,46 %4
Raiffeisen HighTech ESG EquitiesRaiffeisen KAGakciovýEUR1 006,25 EUR+4,19 %-5,32 %+57,93 %*2,32 %5
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EURKBC Asset ManagementakciovýEUR278,63 EUR+7,08 %-3,58 %+56,09 %+32,41 %1,76 %5
KBC Equity Fund We Digitize Resp InvestingKBC Asset ManagementakciovýUSD1 708,55 USD+8,41 %-3,60 %+55,70 %+35,54 %1,72 %5
Raiffeisen Asia Opportunities ESG EquitiesRaiffeisen KAGakciovýEUR433,72 EUR+11,40 %+0,31 %+51,10 %+22,00 %2,26 %4
Templeton Asian Growth FundFranklin TempletonakciovýUSD63,4700 USD+5,61 %-0,45 %+50,94 %+23,81 %1,85 %6
Templeton Emerging Markets FundFranklin TempletonakciovýUSD87,3900 USD+4,20 %-3,01 %+50,83 %+27,50 %2,10 %5
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EURFidelity InternationalakciovýEUR25,8300 EUR+7,31 %-0,12 %+50,44 %+21,11 %1,91 %4
Raiffeisen Energy EquitiesRaiffeisen KAGakciovýEUR224,62 EUR+2,52 %+6,05 %+49,44 %+15,86 %2,20 %6
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C]BNP Paribas Asset ManagementakciovýEUR1 147,64 EUR+6,13 %-2,84 %+48,83 %+21,65 %1,50 %6
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C]BNP Paribas Asset ManagementakciovýUSD262,51 USD+7,44 %-2,85 %+48,08 %+24,59 %1,50 %5
Raiffeisen Active CommoditiesRaiffeisen KAGzmiešanýEUR107,92 EUR+5,68 %+0,57 %+46,91 %+14,95 %1,98 %4
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C)AmundiakciovýEUR261,77 EUR+3,29 %-4,15 %+46,35 %+20,90 %2,10 %6
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i)Goldman Sachs Asset ManagementakciovýCZK2 184,32 CZK+2,64 %-0,03 %+45,88 %+22,87 %2,42 %6
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C)AmundiakciovýUSD59,7100 USD+4,33 %-4,54 %+45,32 %+23,86 %2,10 %5
GS Asia Equity Income - X Cap USDGoldman Sachs Asset ManagementakciovýUSD2 014,24 USD+6,06 %-6,28 %+45,27 %+26,84 %2,40 %6
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets EquitiesRaiffeisen KAGakciovýEUR190,82 EUR+9,65 %+0,37 %+45,17 %+20,69 %2,26 %4
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C]BNP Paribas Asset ManagementakciovýUSD999,30 USD+7,02 %-2,82 %+44,36 %+24,44 %1,75 %6
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USDGoldman Sachs Asset ManagementakciovýUSD184,16 USD+3,64 %-0,55 %+44,12 %+25,00 %1,90 %6
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C]BNP Paribas Asset ManagementakciovýJPY15 461,00 JPY+5,59 %+4,22 %+43,98 %+25,63 %1,50 %6
ERSTE STOCK EM GLOBALErste Asset ManagementakciovýEUR384,58 EUR+8,68 %-1,35 %+43,76 %+20,88 %2,11 %4
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USDGoldman Sachs Asset ManagementakciovýUSD99,2800 USD+3,59 %-0,67 %+43,43 %+24,38 %2,40 %6
Franklin Natural Resources FundFranklin TempletonakciovýUSD13,2900 USD+8,49 %+4,89 %+43,37 %+16,76 %1,50 %6
GIS Central and Eastern European EquitiesGenerali InvestmentsakciovýEUR531,89 EUR+2,18 %+10,47 %+43,05 %+30,70 %2,02 %5
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged)Fidelity InternationalakciovýEUR63,0000 EUR+6,22 %-1,11 %+42,99 %+27,01 %1,91 %4
ERSTE STOCK BIOTECErste Asset ManagementakciovýEUR757,65 EUR+7,18 %+16,29 %+42,92 %+15,35 %2,04 %5
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EURGoldman Sachs Asset ManagementakciovýEUR22 210,44 EUR+2,24 %+10,34 %+42,73 %+34,95 %1,20 %6
KBC Equity Fund EM Responsible InvestingKBC Asset ManagementakciovýEUR734,92 EUR+9,63 %+1,18 %+41,98 %+19,97 %1,74 %4
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EURGoldman Sachs Asset ManagementakciovýEUR414,16 EUR+2,14 %+10,01 %+40,99 %+33,30 %2,43 %6
KBC Equity Fund Emerging MarketsKBC Asset ManagementakciovýEUR3 153,49 EUR+8,43 %+0,77 %+40,85 %+19,60 %1,78 %4
KBC Equity Fund New AsiaKBC Asset ManagementakciovýEUR1 463,99 EUR+8,90 %-1,51 %+40,32 %+19,48 %1,81 %4
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C]BNP Paribas Asset ManagementakciovýEUR3 754,25 EUR+9,08 %+6,15 %+39,65 %+23,92 %1,50 %6
ERSTE STOCK TECHNOErste Asset ManagementakciovýEUR325,86 EUR+4,84 %-2,47 %+39,59 %+26,84 %2,02 %5
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZKGoldman Sachs Asset ManagementakciovýCZK9 597,87 CZK+1,87 %+9,29 %+39,17 %+33,27 %2,43 %5
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)Goldman Sachs Asset Managementalternatívnych investíciíCZK417,28 CZK+6,34 %+4,45 %+37,82 %+12,78 %1,67 %5
Amundi S.F. - EUR Commodities USD HedgedAmundialternatívnych investíciíUSD59,2800 USD+6,20 %+3,01 %+37,57 %+12,63 %1,25 %5
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)Goldman Sachs Asset Managementalternatívnych investíciíEUR227,74 EUR+6,24 %+4,18 %+36,66 %+11,76 %1,37 %5
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)AmundiakciovýEUR227,34 EUR+2,30 %-1,18 %+36,60 %+17,17 %2,06 %6
Templeton Eastern Europe FundFranklin TempletonakciovýEUR24,6900 EUR+3,57 %+11,47 %+35,96 %+26,73 %2,10 %6
Templeton Global Climate Change FundFranklin TempletonakciovýEUR47,2400 EUR+2,25 %+2,27 %+35,63 %+12,07 %1,50 %6
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C)AmundiakciovýUSD191,02 USD+3,33 %-1,59 %+35,62 %+20,04 %2,06 %6
Amundi S.F. - EUR Commodities EURAmundialternatívnych investíciíEUR38,5800 EUR+6,11 %+2,63 %+35,27 %+10,79 %1,15 %5
Raiffeisen Central Europe ESG EquitiesRaiffeisen KAGakciovýEUR298,79 EUR+1,66 %+8,03 %+34,27 %+28,58 %2,25 %6
UNIQA CEE Akciový fondUNIQA investiční společnostakciovýEUR0,101983 EUR+2,55 %+7,43 %+34,12 %+30,68 %2,13 %4
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USDFidelity InternationalakciovýUSD65,7100 USD+9,64 %+2,27 %+33,86 %+20,93 %1,94 %4
Eurizon Fund - Equity EM Smart VolatilityEurizon CapitalakciovýEUR285,92 EUR+2,09 %-0,98 %+32,90 %+15,03 %1,75 %4
Plato Institutional Index Fund Pacific EquityKBC Asset ManagementakciovýJPY56 930,00 JPY+3,74 %+5,63 %+32,50 %*0,73 %4
UNIQA Future TrendsUNIQA investiční společnostakciovýEUR0,053068 EUR+2,18 %-5,45 %+32,46 %+14,66 %1,84 %4
ERSTE EQUITY RESEARCHErste Asset ManagementakciovýEUR38,4100 EUR+1,69 %+4,21 %+32,13 %+19,32 %1,78 %2
Templeton Emerging Markets Balanced FundFranklin TempletonzmiešanýUSD16,4300 USD+2,24 %-0,18 %+31,44 %+19,78 %1,80 %5
Raiffeisen SmartEnergy ESG EquitiesRaiffeisen KAGakciovýEUR183,34 EUR+1,86 %-11,05 %+31,08 %*1,79 %5
KBC Equity Fund Asia PacificKBC Asset ManagementakciovýJPY148 992,00 JPY+3,21 %+6,10 %+30,24 %+20,31 %1,71 %4
Franklin Technology FundFranklin TempletonakciovýUSD74,8800 USD+4,70 %-3,90 %+29,80 %+26,39 %1,50 %6
ERSTE STOCK EUROPE EMERGINGErste Asset ManagementakciovýEUR117,75 EUR+3,02 %+9,62 %+29,64 %+23,11 %2,06 %4
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - AccAmundi (CPR AM)akciovýEUR137,55 EUR-0,90 %-5,84 %+29,40 %*1,95 %4
FF - Global Technology Fund A-DIST-EURFidelity InternationalakciovýEUR95,8500 EUR+6,17 %+0,95 %+29,27 %+21,12 %1,88 %5
Templeton Latin America FundFranklin TempletonakciovýUSD89,7700 USD-1,83 %-0,23 %+29,13 %+11,90 %1,90 %6
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)AmundiakciovýEUR275,13 EUR+1,97 %+2,99 %+28,92 %+19,86 %1,91 %5
UNIQA Selection Emerging EquityUNIQA investiční společnostakciovýEUR0,066228 EUR+4,56 %-0,97 %+28,70 %+14,58 %1,95 %4
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C)AmundiakciovýUSD319,90 USD+2,99 %+2,57 %+28,01 %+22,80 %1,91 %5
Templeton Global Balanced FundFranklin TempletonzmiešanýUSD53,7100 USD+2,42 %+6,40 %+27,00 %+16,26 %1,30 %4
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C)AmundiakciovýEUR161,30 EUR+1,93 %+4,31 %+26,93 %+13,06 %1,65 %6
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)AmundiakciovýEUR229,52 EUR0,00 %+6,70 %+26,46 %+16,14 %1,75 %6
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)AmundiakciovýEUR30,8600 EUR+7,45 %+7,90 %+26,32 %+20,22 %0,77 %6
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C)AmundiakciovýUSD86,5200 USD+2,96 %+3,88 %+26,01 %+15,83 %1,66 %5
Horizon Start 100 PlusKBC Asset ManagementštruktúrovanýEUR17,2600 EUR+0,17 %+7,14 %+25,80 %+20,56 %1,00 %2
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C)AmundiakciovýUSD267,09 USD+1,00 %+6,26 %+25,55 %+18,99 %1,75 %5
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C)AmundiakciovýUSD35,9000 USD+8,52 %+7,49 %+25,44 %+23,15 %0,80 %6
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACCEurizon CapitalakciovýEUR185,28 EUR+2,72 %+9,14 %+24,98 %+15,57 %0,02 %6
Eurizon Fund Equity Innovation REurizon CapitalakciovýEUR229,01 EUR+2,26 %+1,03 %+24,92 %+17,98 %2,05 %5
KBC Equity Fund US Small CapsKBC Asset ManagementakciovýUSD3 785,77 USD+2,99 %+3,65 %+24,88 %+16,51 %0,73 %5
AF - European Equity ESG ImproversAmundiakciovýEUR96,5800 EUR+0,91 %+7,23 %+24,84 %+12,40 %1,61 %6
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)AmundiakciovýEUR315,89 EUR+2,80 %+9,89 %+24,53 %+12,38 %1,75 %6
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fondEurizon Asset Management SlovakiazmiešanýEUR0,059892 EUR+1,35 %+0,58 %+24,28 %+14,99 %2,07 %4
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)AmundiakciovýEUR16,0000 EUR+1,85 %+7,02 %+24,22 %+14,67 %1,76 %6
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)AmundiakciovýEUR26,3500 EUR+1,11 %+0,15 %+24,18 %+13,44 %1,75 %6
KBC Equity Fund WorldKBC Asset ManagementakciovýEUR986,26 EUR+2,94 %+3,13 %+24,15 %+16,65 %1,71 %4
EAM SK ESG fond dividendových akciíErste Asset ManagementakciovýEUR0,014826 EUR+0,84 %+2,40 %+24,11 %+15,43 %1,75 %4
AF - European Equty ESG ImproversAmundiakciovýUSD73,5000 USD+1,91 %+6,77 %+23,95 %+15,15 %1,60 %6
Templeton Global Income FundFranklin TempletonzmiešanýUSD28,3300 USD+2,16 %+6,03 %+23,93 %+16,39 %1,35 %4
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)AmundizmiešanýEUR76,0400 EUR+3,08 %+2,09 %+23,88 %+8,61 %1,82 %5
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C)AmundiakciovýUSD368,36 USD+3,83 %+9,44 %+23,63 %+15,13 %1,75 %5
KBC Equity Fund FlandersKBC Asset ManagementakciovýEUR5 782,39 EUR+4,51 %+7,94 %+23,61 %+15,32 %1,85 %4
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R]BNP Paribas Asset ManagementakciovýEUR646,05 EUR+2,30 %+9,06 %+23,59 %+13,71 %1,75 %6
TAM - Global Megatrends fondTatra Asset ManagementakciovýEUR0,157409 EUR+5,98 %-1,16 %+23,47 %*2,00 %4
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C)AmundiakciovýUSD18,5900 USD+2,93 %+6,66 %+23,36 %+17,53 %1,76 %6
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C)AmundiakciovýUSD30,6400 USD+2,13 %-0,26 %+23,30 %+16,24 %1,75 %5
KBC Equity Fund USA and CanadaKBC Asset ManagementakciovýEUR1 957,57 EUR+2,72 %+2,95 %+23,04 %+16,76 %1,70 %5
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R]BNP Paribas Asset ManagementakciovýUSD505,67 USD+3,57 %+9,04 %+22,97 %+16,41 %1,75 %6
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG TAmpegaakciovýEUR226,18 EUR-0,04 %-0,37 %+22,88 %+12,56 %2,31 %3
KBC Equity Fund North AmericaKBC Asset ManagementakciovýUSD7 028,87 USD+4,00 %+2,93 %+22,77 %+19,53 %1,71 %5
TAM - Globálny akciový fondTatra Asset ManagementakciovýEUR0,192037 EUR+3,26 %+3,21 %+22,71 %+16,86 %1,23 %4
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R]BNP Paribas Asset ManagementakciovýEUR938,96 EUR+6,19 %+2,06 %+22,61 %+18,08 %1,50 %6
CPR Invest - Global Disruptive Opp EURAmundi (CPR AM)akciovýEUR2 500,32 EUR+3,79 %-0,42 %+22,50 %+16,13 %2,30 %5
CPR Invest - Global Disruptive Opp USDAmundi (CPR AM)akciovýUSD2 740,70 USD+7,37 %+0,99 %+22,34 %+19,09 %2,30 %5
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C]BNP Paribas Asset ManagementdlhopisovýEUR244,81 EUR+2,65 %-1,45 %+22,30 %+12,41 %1,20 %4
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EURFidelity InternationalakciovýEUR45,1900 EUR+2,17 %+2,80 %+22,30 %+16,22 %1,91 %4
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EURFidelity InternationalakciovýEUR25,2300 EUR+2,02 %+6,50 %+22,30 %+13,62 %1,94 %4
GS Eurozone Equity Income - X Cap EURGoldman Sachs Asset ManagementakciovýEUR1 036,77 EUR+1,09 %+6,22 %+22,28 %+15,33 %2,30 %6
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICAErste Asset ManagementakciovýEUR1 224,35 EUR+3,07 %+1,29 %+22,22 %+17,18 %1,71 %4
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp InvestingKBC Asset ManagementakciovýEUR610,87 EUR+1,11 %-16,08 %+22,16 %+2,34 %1,80 %6
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EURFidelity InternationalakciovýEUR37,6200 EUR+0,94 %+4,38 %+21,94 %+22,19 %1,93 %5
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACCEurizon CapitalakciovýEUR185,88 EUR+3,49 %+4,33 %+21,87 %+16,27 %1,97 %3
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C]BNP Paribas Asset ManagementakciovýEUR1 860,24 EUR+4,18 %+11,60 %+21,86 %+7,07 %1,50 %6
Eurizon AM Slovakia - Svetové PortfólioEurizon Asset Management SlovakiaakciovýEUR0,156032 EUR+3,16 %+2,96 %+21,72 %*1,20 %4
KBC Equity Fund TrendsKBC Asset ManagementakciovýEUR293,60 EUR+4,69 %+4,65 %+21,59 %+12,24 %1,75 %4
KBC Equity Fund We Shape Responsible InvestingKBC Asset ManagementakciovýEUR1 199,29 EUR+1,08 %+3,98 %+21,48 %+15,59 %1,69 %4
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USDFidelity InternationalakciovýUSD38,6400 USD-2,23 %-1,15 %+21,13 %+8,29 %1,95 %6
ERSTE SECURITY INVESTErste Asset ManagementakciovýEUR120,26 EUR+6,56 %+6,61 %+21,10 %1,41 %4
GS Europe Equity Income - X Cap EURGoldman Sachs Asset ManagementakciovýEUR686,45 EUR+0,08 %+4,14 %+21,08 %+13,47 %2,30 %6
KBC Equity Fund BelgiumKBC Asset ManagementakciovýEUR256,06 EUR+3,40 %+5,02 %+20,91 %+16,75 %1,86 %4
ERSTE GREEN INVESTErste Asset ManagementakciovýEUR161,05 EUR+1,01 %-10,20 %+20,90 %+7,17 %1,64 %4
EAM SK Fond budúcnostiErste Asset ManagementakciovýEUR0,079663 EUR+1,04 %+1,70 %+20,85 %+12,84 %1,99 %4
First Eagle Amundi International Fund - AE (C)AmundizmiešanýEUR317,79 EUR+3,44 %+5,33 %+20,75 %+13,18 %2,20 %5
Eurizon Fund - Equity USAEurizon CapitalakciovýEUR352,75 EUR+1,81 %+2,62 %+20,71 %+17,03 %1,95 %5
UNIQA Small Cap PortfolioUNIQA investiční společnostakciovýEUR0,070957 EUR+2,84 %+3,18 %+20,47 %+10,58 %1,94 %4
UNIQA Selection OpportunitiesUNIQA investiční společnostzmiešanýEUR0,070642 EUR+4,21 %+1,43 %+20,24 %+12,91 %1,90 %3
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C)AmundiakciovýEUR14,8100 EUR+2,00 %+7,79 %+20,11 %+11,72 %1,76 %5
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C]BNP Paribas Asset ManagementzmiešanýEUR213,60 EUR+2,09 %+4,89 %+20,03 %+14,72 %1,00 %5
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPANErste Asset ManagementakciovýEUR198,71 EUR+3,84 %+5,93 %+19,93 %+16,85 %2,00 %4
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C]BNP Paribas Asset ManagementakciovýEUR158,07 EUR+0,67 %+2,96 %+19,88 %+13,19 %1,50 %5
Franklin Mutual European FundFranklin TempletonakciovýEUR44,7700 EUR+0,65 %+7,03 %+19,83 %+15,80 %1,50 %5
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMIAmpegazmiešanýEUR162,99 EUR+1,36 %-3,54 %+19,67 %+9,39 %2,34 %3
Amundi Funds - Top European Players A USD (C)AmundiakciovýUSD17,2200 USD+3,05 %+7,36 %+19,33 %+14,47 %1,76 %5
KBC Equity Fund EuropeKBC Asset ManagementakciovýEUR3 093,62 EUR+0,38 %+3,88 %+19,33 %+15,61 %1,46 %4
GS Europe Equity - P Cap EURGoldman Sachs Asset ManagementakciovýEUR125,09 EUR+0,62 %+3,68 %+19,24 %+14,61 %1,60 %6
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)AmundiakciovýEUR109,86 EUR+1,67 %+8,13 %+19,17 %+14,46 %1,76 %5
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EURAmundiakciovýEUR90,8900 EUR+1,81 %+2,35 %+19,11 %+12,39 %1,61 %6
Eurizon Fund - Equity China AEurizon CapitalakciovýEUR113,31 EUR+1,29 %-6,11 %+19,09 %+8,88 %1,95 %5
Eurizon AM Slovakia - Akciové PortfólioEurizon Asset Management SlovakiaakciovýEUR0,223073 EUR+3,41 %+3,87 %+19,08 %+14,89 %1,40 %5
First Eagle Amundi International Fund AHE (C)AmundizmiešanýEUR266,90 EUR+4,34 %+4,39 %+19,07 %+14,11 %2,20 %4
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)AmundiakciovýEUR181,58 EUR+0,43 %+4,57 %+19,03 %+14,20 %1,76 %5
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)AmundiakciovýEUR28,7700 EUR+1,02 %-1,74 %+18,98 %+16,92 %1,75 %5
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAPKBC Asset ManagementakciovýEUR142,29 EUR+1,69 %+6,27 %+18,84 %+13,55 %2,08 %4
KBC Equity Fund EurozoneKBC Asset ManagementakciovýEUR1 007,20 EUR+0,18 %+4,95 %+18,64 %+14,98 %1,70 %5
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACCEurizon CapitalakciovýEUR195,81 EUR+0,32 %+4,48 %+18,62 %+14,06 %1,96 %4
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAPKBC Asset ManagementakciovýUSD157,30 USD+2,96 %+6,26 %+18,60 %+16,26 %2,08 %4
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážnýKBC Asset ManagementzmiešanýCZK1 533,77 CZK+3,29 %+2,50 %+18,59 %*1,64 %4
TAM - Americký akciovýTatra Asset ManagementakciovýEUR0,104977 EUR+3,01 %+2,68 %+18,55 %+14,15 %2,12 %5
Templeton Frontier Markets FundFranklin TempletonakciovýUSD34,3500 USD+4,19 %+7,95 %+18,33 %+19,20 %2,10 %4
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)AmundiakciovýUSD75,6400 USD+0,36 %+5,95 %+18,28 %*1,83 %4
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USDAmundiakciovýUSD107,50 USD+2,83 %+1,92 %+18,25 %+15,14 %1,61 %6
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i)Goldman Sachs Asset ManagementakciovýCZK22 915,48 CZK+0,11 %+4,20 %+18,20 %+13,55 %2,32 %6
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C)AmundiakciovýUSD211,01 USD+1,44 %+4,14 %+18,17 %+17,00 %1,76 %5
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C)AmundiakciovýUSD33,4400 USD+2,01 %-2,14 %+18,16 %+19,78 %1,76 %5
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USDGoldman Sachs Asset ManagementakciovýUSD1 845,94 USD-0,49 %+0,56 %+18,07 %+12,81 %2,30 %7
Templeton Euroland FundFranklin TempletonakciovýEUR39,1500 EUR+0,18 %+4,26 %+18,06 %+17,34 %1,50 %5
BNP Paribas Funds Global Environment [C]BNP Paribas Asset ManagementakciovýEUR382,69 EUR+2,32 %+3,33 %+18,06 %+11,06 %1,75 %5
UNIQA Selection Global EquityUNIQA investiční společnostakciovýEUR0,128679 EUR+2,34 %+3,32 %+18,02 %+13,42 %1,78 %4
GIS Global Equity AllocationGenerali InvestmentszmiešanýEUR294,20 EUR+2,65 %+3,06 %+17,90 %+13,83 %1,92 %4
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACCEurizon CapitalakciovýEUR1 100,26 EUR+2,02 %+4,63 %+17,89 %+15,21 %1,95 %4
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C]BNP Paribas Asset ManagementakciovýUSD103,61 USD-2,17 %-0,70 %+17,79 %+6,49 %1,75 %7
Templeton EM Smaller Companies FundFranklin TempletonakciovýUSD19,6200 USD+9,98 %+7,62 %+17,77 %+13,41 %2,10 %5
Franklin Global Convertible Securities FundFranklin TempletonzmiešanýUSD30,5200 USD+0,43 %+0,76 %+17,75 %+14,35 %1,25 %4
BNP Paribas Funds Energy Transition [C]BNP Paribas Asset ManagementakciovýEUR614,92 EUR+3,75 %-26,80 %+17,64 %-2,25 %1,50 %6
GS Global Equity Income - P Cap EURGoldman Sachs Asset ManagementakciovýEUR899,80 EUR+0,07 %+4,09 %+17,59 %+12,78 %1,80 %6
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C]BNP Paribas Asset ManagementakciovýEUR905,07 EUR+1,89 %+7,30 %+17,56 %+10,43 %1,50 %6
CPR Invest - MegatrendsAmundi (CPR AM)akciovýEUR184,62 EUR+2,73 %+0,60 %+17,55 %+11,27 %1,92 %5
KBC Equity Fund We Care Responsible InvestingKBC Asset ManagementakciovýEUR2 927,94 EUR+1,93 %+9,75 %+17,44 %+6,05 %1,73 %4
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C)AmundiakciovýEUR81,4900 EUR+1,36 %+5,52 %+17,42 %*1,81 %4
Double Speed rizikový fond - trieda EURPartnersakciovýEUR0,171870 EUR+2,52 %+2,12 %+17,35 %*2,00 %6
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C]BNP Paribas Asset ManagementakciovýEUR358,47 EUR+1,43 %+7,73 %+17,34 %+8,74 %1,50 %5
Eurizon Fund Equity PeopleEurizon CapitalakciovýEUR152,13 EUR+2,05 %+2,57 %+17,19 %+9,72 %2,05 %5
Raiffeisen Fund GrowthRaiffeisen KAGzmiešanýEUR260,54 EUR+2,81 %+1,47 %+17,17 %+11,83 %2,13 %3
Templeton Asian Smaller Companies FundFranklin TempletonakciovýUSD80,1300 USD+11,59 %+8,43 %+17,15 %+13,66 %1,85 %5
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACCEurizon CapitalakciovýEUR138,73 EUR+0,83 %+1,15 %+17,14 %+10,84 %2,06 %4
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.IAD Investmentsalternatívnych investíciíEUR1,3269 EUR0,00 %+4,82 %+17,04 %*2,61 %6
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C]BNP Paribas Asset ManagementakciovýEUR352,45 EUR+1,35 %+1,39 %+16,96 %+14,52 %1,75 %5
J&T INDEX EUR akciový o.p.f.J&T Investičná spoločnosťakciovýEUR1,5621 EUR+4,17 %+1,41 %+16,95 %+16,17 %1,27 %4
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i)Goldman Sachs Asset ManagementakciovýCZK9 392,52 CZK-0,57 %+0,35 %+16,89 %+12,00 %2,32 %7
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENTErste Asset ManagementakciovýEUR218,04 EUR+2,05 %-13,36 %+16,86 %-3,15 %1,73 %5
Franklin Japan FundFranklin TempletonakciovýUSD15,6900 USD+1,16 %+1,36 %+16,48 %+21,54 %1,50 %5
Raiffeisen Sustainable EquitiesRaiffeisen KAGakciovýEUR282,71 EUR+3,82 %+3,37 %+16,30 %+10,92 %1,65 %4
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest365.investakciovýEUR0,013832 EUR+3,03 %+2,38 %+16,27 %+14,58 %2,16 %4
Eurizon Fund - Equity World Smart VolatilityEurizon CapitalakciovýEUR186,14 EUR+1,46 %+2,73 %+16,20 %+13,27 %1,75 %4
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C]BNP Paribas Asset ManagementakciovýEUR313,89 EUR+1,18 %-3,01 %+16,01 %+7,13 %2,20 %5
IAD - Global IndexIAD InvestmentsakciovýEUR0,070181 EUR+2,53 %+1,82 %+15,80 %+13,39 %3,86 %4
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGDAmundiakciovýEUR77,3100 EUR+2,72 %+1,46 %+15,79 %+12,83 %1,61 %6
KBC Equity Fund Strategic SatellitesKBC Asset ManagementakciovýEUR1 905,29 EUR+1,33 %+4,35 %+15,77 %+12,99 %1,72 %4
GS US Enhanced Equity - P Cap USDGoldman Sachs Asset ManagementakciovýUSD365,57 USD+2,71 %+1,38 %+15,73 %+19,08 %1,60 %6
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C]BNP Paribas Asset ManagementakciovýEUR260,29 EUR+1,65 %+0,01 %+15,73 %+14,71 %1,50 %5
