Údaje SASS k 28. 8. 2026 · výkonnosť v denominačnej mene
Katalóg fondov
Fondy členov SASS predávané slovenským investorom. Zatiaľ zahŕňa výber 51 fondov naprieč správcami a kategóriami. Plné pokrytie všetkých fondov pribudne postupne.
51 z 51 fondov · kliknutím na hlavičku stĺpca zoradíte
| Fond | Správca | Kategória | Mena | Hodnota podielu | 1 mes. | 3 mes. | 1 rok ↓ | 3 roky p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund | Franklin Templeton | akciový | USD | 73,0900 USD | -0,86 % | +19,26 % | +86,76 %* | +30,10 %* |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL | Erste Asset Management | akciový | EUR | 384,58 EUR | +8,68 % | -1,35 % | +43,76 % | +20,88 % |
| BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] | BNP Paribas Asset Management | akciový | EUR | 3 646,65 EUR | +1,56 % | +2,19 % | +40,54 %* | +23,01 %* |
| Franklin Technology Fund | Franklin Templeton | akciový | USD | 75,5200 USD | -1,69 % | +1,23 % | +33,80 %* | +27,98 %* |
| UNIQA CEE Akciový fond | UNIQA investiční společnost | akciový | EUR | 0,102675 EUR | +0,31 % | +8,80 % | +31,30 %* | +30,05 %* |
| Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond | Eurizon Asset Management Slovakia | zmiešaný | EUR | 0,060278 EUR | +0,48 % | +2,10 % | +30,26 %* | +16,07 %* |
| KBC Equity Fund World | KBC Asset Management | akciový | EUR | 988,39 EUR | -0,32 % | +1,97 % | +26,63 %* | +16,73 %* |
| FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR | Fidelity International | akciový | EUR | 94,5000 EUR | +1,31 % | +2,32 % | +26,38 %* | +21,06 %* |
| CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR | Amundi (CPR AM) | akciový | EUR | 2 481,75 EUR | -2,10 % | +3,05 % | +23,68 %* | +16,56 %* |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI | C-QUADRAT / ARTS AM | zmiešaný | EUR | 164,99 EUR | -0,09 % | -3,63 % | +22,64 %* | +9,83 %* |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA | Erste Asset Management | akciový | EUR | 1 224,35 EUR | +3,07 % | +1,29 % | +22,22 % | +17,18 % |
| KBC Equity Fund North America | KBC Asset Management | akciový | USD | 7 035,65 USD | +0,49 % | +2,00 % | +21,83 %* | +18,81 %* |
| TAM - Americký akciový | Tatra Asset Management | akciový | EUR | 0,105481 EUR | -0,58 % | +1,60 % | +20,88 %* | +14,34 %* |
| EAM SK Fond budúcnosti | Erste Asset Management (AM SLSP) | akciový | EUR | 0,079663 EUR | +1,04 % | +1,70 % | +20,85 % | +12,84 % |
| UNIQA Selection Global Equity | UNIQA investiční společnost | akciový | EUR | 0,128375 EUR | -0,50 % | +3,94 % | +20,38 %* | +13,61 %* |
| IAD - Global Index | IAD Investments | akciový | EUR | 0,069924 EUR | -0,88 % | +3,08 % | +19,25 %* | +13,91 %* |
| GS Global Equity Income - P Cap EUR | Goldman Sachs Asset Management | akciový | EUR | 898,31 EUR | -1,19 % | +3,59 % | +18,38 %* | +13,33 %* |
| Amundi S.F. - EUR Commodities EUR | Amundi | komoditný | EUR | 39,3500 EUR | +7,32 % | +3,13 % | +18,18 %* | +7,97 %* |
| ČSOB Svetový akciový o.p.f. | KBC Asset Management (ČSOB) | akciový | EUR | 0,123292 EUR | -0,94 % | +2,41 % | +17,03 %* | +12,06 %* |
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR | Fidelity International | akciový | EUR | 45,4000 EUR | -0,52 % | +2,64 % | +16,65 %* | +8,90 %* |
| EAM SK Svetové akcie | Erste Asset Management (AM SLSP) | akciový | EUR | 0,025385 EUR | +2,88 % | +1,83 % | +15,34 % | +12,18 % |
| ČSOB Rastový o.p.f. | KBC Asset Management (ČSOB) | zmiešaný | EUR | 0,065449 EUR | -0,40 % | +0,94 % | +14,67 %* | +10,22 %* |
| BGF Global Allocation Fund A2 EUR | BlackRock | zmiešaný | EUR | 86,1400 EUR | +1,31 % | +1,00 % | +14,27 % | +10,50 % |
| Horizon KBC Dynamic Balanced | KBC Asset Management | zmiešaný | EUR | 1 316,64 EUR | -0,28 % | +1,10 % | +13,77 %* | +9,10 %* |
| Amundi Fund Solutions - Balanced EUR | Amundi | zmiešaný | EUR | 103,79 EUR | -0,18 % | +1,32 % | +13,39 %* | +9,85 %* |
| TAM - Investičná stratégia SynergiQ | Tatra Asset Management | zmiešaný | EUR | 0,050000 EUR | -0,81 % | +1,71 % | +13,21 %* | +10,46 %* |
| J&T SELECT EUR zmiešaný | PRVÁ PENZIJNÁ / J&T IS | zmiešaný | EUR | 1,5551 EUR | +0,19 % | +0,79 % | +12,37 %* | +9,87 %* |
| EAM SK Fond maximalizovaných výnosov | Erste Asset Management (AM SLSP) | zmiešaný | EUR | 0,091521 EUR | +1,94 % | +2,97 % | +12,07 % | +9,62 % |
| TAM - Dynamic Balanced Fund | Tatra Asset Management | zmiešaný | EUR | 0,137294 EUR | -0,41 % | +1,34 % | +11,55 %* | +8,76 %* |
| EAM SK Aktívne portfólio | Erste Asset Management (AM SLSP) | zmiešaný | EUR | 0,056616 EUR | +1,68 % | +1,43 % | +11,03 % | +8,29 % |
| Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio | Eurizon Asset Management Slovakia | zmiešaný | EUR | 0,061076 EUR | -0,35 % | +1,43 % | +10,45 %* | +9,41 %* |
| Raiffeisen Sustainable Mix | Raiffeisen KAG | zmiešaný | EUR | 161,94 EUR | -0,40 % | +0,79 % | +9,56 %* | +7,01 %* |
| TAM - Balanced Fund | Tatra Asset Management | zmiešaný | EUR | 0,124498 EUR | -0,36 % | +0,80 % | +7,46 %* | +6,25 %* |
| ČSOB Vyvážený o.p.f. | KBC Asset Management (ČSOB) | zmiešaný | EUR | 0,050845 EUR | -0,42 % | +0,27 % | +6,95 %* | +6,90 %* |
| TAM - Investičná stratégia HarmoniQ | Tatra Asset Management | zmiešaný | EUR | 0,042793 EUR | -0,59 % | +0,54 % | +6,68 %* | +6,76 %* |
| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) | IAD Investments | dlhopisový | EUR | 0,046564 EUR | -0,37 % | +0,75 % | +5,69 %* | +6,29 %* |
| J&T BOND EUR zmiešaný | PRVÁ PENZIJNÁ / J&T IS | zmiešaný | EUR | 1,7362 EUR | +0,03 % | +0,42 % | +5,42 %* | +5,84 %* |
| Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest | 365.invest | zmiešaný | EUR | 1,3637 EUR | -0,04 % | +0,79 % | +5,12 %* | +3,83 %* |
| Templeton Global Bond Fund | Franklin Templeton | dlhopisový | USD | 29,0600 USD | -0,35 % | +3,20 % | +4,19 %* | +2,82 %* |
| Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund | Eurizon Asset Management Slovakia | dlhopisový | EUR | 0,126265 EUR | -0,50 % | +0,03 % | +4,04 %* | +5,15 %* |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR | IAD Investments | realitný | EUR | 0,096679 EUR | +0,04 % | +0,92 % | +3,69 %* | +4,36 %* |
| TAM - Realitný Fond | Tatra Asset Management | realitný | EUR | 0,039161 EUR | +0,06 % | +0,87 % | +3,65 %* | +4,24 %* |
| Realitný o.p.f - 365.invest | 365.invest | realitný | EUR | 0,072336 EUR | +0,08 % | +0,34 % | +3,33 %* | +2,87 %* |
| Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest | 365.invest | dlhopisový | EUR | 0,058153 EUR | -0,05 % | +0,15 % | +3,31 %* | +4,60 %* |
| Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio | Eurizon Asset Management Slovakia | zmiešaný | EUR | 0,041169 EUR | -0,27 % | +0,18 % | +2,19 %* | +4,19 %* |
| Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond | Eurizon Asset Management Slovakia | krátkodobých investícií | EUR | 0,040483 EUR | +0,09 % | +0,49 % | +1,99 %* | +3,19 %* |
| UNIQA EUR Konto | UNIQA investiční společnost | krátkodobých investícií | EUR | 0,047821 EUR | +0,08 % | +0,37 % | +1,49 %* | +2,32 %* |
| EAM SK Euro Plus Fond | Erste Asset Management (AM SLSP) | krátkodobých investícií | EUR | 0,049142 EUR | +0,15 % | +0,30 % | +1,45 % | +2,79 % |
| TAM - Dlhopisový fond | Tatra Asset Management | dlhopisový | EUR | 0,079100 EUR | -0,32 % | -0,21 % | +0,92 %* | +3,34 %* |
| EAM SK Eurový dlhopisový fond | Erste Asset Management (AM SLSP) | dlhopisový | EUR | 0,053522 EUR | 0,00 % | -0,32 % | +0,66 % | +3,27 % |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE | Erste Asset Management | dlhopisový | EUR | 199,21 EUR | -0,05 % | -0,42 % | +0,29 % | +3,69 % |
* Výkonnosť za 1 rok a 3 roky p.a. je k staršiemu dátumu — SASS ju v aktuálnom týždni nepublikovala. Presný dátum ukáže detail fondu alebo podržanie kurzora nad hodnotou.